CP,RELOAD
Ayo Gabung Sekarang Juga!
MENGAPA CP RELOAD
mudah murah terpercaya
CP RELOAD THE BEST TRONIK
!!
!!
CPRELOAD
ISI ULANG PULSA ELEKTRONIK
ISI ULANG PULSA ELEKTRONIK
1 CHIP UNTUK MULTI OPERATOR GSM & CDMA
SELURUH WILAYAH INDONESIA
via SMS
---****GRATIS BIAYA SMS REPLY****---
...SEJAK 2004...
...SEJAK 2004...
Peluang Usaha di ujung Jempol Anda.
Isi ulang Pulsa CP Reload.
Apakah Anda Pelajar, Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, Karyawan, Konter HP / Aksesoris, atau apapun profesi Anda...Manfaatkan HP Anda untuk menambah penghasilan...
Hanya dengan mendaftarkan satu kartu
anda langsung bisa menikmati HASILNYA
CPreload
memang selalu memberi yang terbaik untuk anda
Keunggulan / Kelebihan cp reload :
- Cara pengoperasian via format SMS sederhana dan mudah
- Pulsa masuk cepat ke konsumen
- Online 24 jam
- Sistem Deposit, yaitu dana yang digunakan oleh Agen untuk menjual pulsa ke konsumen yang akan dikurangi untuk setiap transaksi yang dilakukan
- Deposit tidak akan expired / kadaluarsa
- Proses isi ulang deposit cepat (max 1 jam)
- Bisa cek Transaksi via Online klik disini
---------------------------------------------------
CARA DAFTAR
- lakukan transfer kerekening BCA 4230192478 AN : ASRORI minimal 50000
- konfirmasi sms ketik reg.nama counter.no hp.jumlah transfer contoh : Reg.abc cell.081808888999.300000
- Tunggu sampai ada notifikasi sms berupa id outlet dan pin anda
* Pendaftaran akan kami proses hanya apabila transfer sudah kami terima
* Untuk mengisi DEPOSIT selanjutnya, silahkan lihat PETUNJUK PENGISIAN DEPOSIT (bagian bawah)
---------------------------------------------------
PETUNJUK MANUAL SMS AGEN CP RELOAD
SMS Center :
081931750808 / 081804110909
085292360101
085729838383
Petunjuk Pengiriman SMS
Ketik : KodeVoucher. NoHpTujuan.PIN
Contoh : S20.081212345678.12345
B. Isi Pulsa Lebih dari satu noHP (Multi Order)
Ketik : KodeVoucher.NoHpTujuan.KodeVoucher.NoHpTujuan.PIN
Contoh : S20.08123444444 .M10.081567891012.12345
C. Deposit Saldo
Ketik : SETELAH TRANSFER LAKUKAN KONFIRMASI : DEP.ID OUTLET.JUMLAH TRANSFER
Contoh : DEP.MH0005.300000 (SMS konfirmasi dikirin ke 081804740075)
D. Cek saldo
Ketik : SALDO.PIN
Contoh : SALDO.12345
E. Cek harga Produck
Ketik : PRODUK.S20,M10,S50 dan seterusnya.PIN
F. Komplain
Ketik : CEK.Kode Produk.No HP.tgl/bulan/th.PIN
Contoh : Cek.M10.081578903456.08079.12345
G. Pengisian fisik tronik
Contoh isi MF10 dengan No tujuan 08157890123456
Contoh : MF10.08157890123456.12345
*SEMUA FORMAT SMS DI ATAS KIRIM KE SALAH SATU SMS CENTRE DI ATAS!
---------------------------------------------------
DAFTAR HARGA
(Per 1 october 2009)
mau bisnis internet kunjungi www.actualbisnis.co.cc
Daftar Harga Bulan october
Voucher Electric
| SIMPATI | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| S5 | SIMPATI 5000 | Rp 5.300 | ||
| S10 | SIMPATI 10000 | Rp 10.000 | ||
| S20 | SIMPATI 20000 | Rp 19.850 | ||
| S25 | SIMPATI 25000 | Rp 25.700 | ||
| S50 | SIMPATI 50000 | Rp 49.000 | ||
| S100 | SIMPATI 100000 | Rp 96.000 | ||
| S150 | SIMPATI 150000 | Rp 142.500 | ||
| AS | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| A5 | AS 5000 | Rp 5.300 | ||
| A10 | AS 10000 | Rp 10.000 | ||
| A15 | AS 15000 | Rp 15.900 | ||
| A20 | AS 20000 | Rp 19.850 | ||
| A25 | AS 25000 | Rp 25.500 | ||
| A50 | AS 50000 | Rp 49.500 | ||
| A100 | AS 100000 | Rp 96.500 | ||
| IM3 | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| I5 | IM3 5000 REGULAR | Rp 5.450 | ||
| I10 | IM3 10000 | Rp 10.450 | ||
| I20 | IM3 20000 | Rp 20.500 | ||
| I25 | IM3 25000 | Rp 25.250 | ||
| I50 | IM3 50000 | Rp 49.500 | ||
| I100 | IM3 100000 | Rp 97.000 | ||
| IM3 PAKET SMS + Paket Internet | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| IG5 | PAKET INTERNET | Rp 5.450 | ||
| ISMS5 | PAKET SMS | Rp 5.450 | ||
| ISMS8 | PAKET SMS | Rp 8.500 | ||
| ISMS30 | PAKET SMS | Rp 30.000 | ||
| MENTARI | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| M5 | Mentari 5000 | Rp 5.450 | ||
| MS5 | Mentari 5000 | Rp 5.450 | ||
| M8 | Mentari 8000 (SMS) | Rp 8.500 | ||
| M10 | Mentari 10000 | Rp 10.450 | ||
| MG10 | Mentari 10000 (GPRS) | Rp 10.450 | ||
| M20 | Mentari 20000 | Rp 20.500 | ||
| M25 | Mentari 25000 | Rp 25.250 | ||
| M30 | Mentari 30000 | Rp 30.000 | ||
| M50 | Mentari 50000 | Rp 49.500 | ||
| M100 | Mentari 100000 | Rp 97.000 | ||
| STARONE | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| STR5 | STARONE 5000 | Rp 5.450 | ||
| STR10 | STARONE 10000 | Rp 10.450 | ||
| STR20 | STARONE 20000 | Rp 20.500 | ||
| STR50 | STARONE 50000 | Rp 49.500 | ||
| STR100 | STARONE 100000 | Rp 97.000 | ||
| XL REGULER | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| XR5 | XL 5000 | Rp 5.300 | ||
| XR10 | XL 10000 | Rp 10.300 | ||
| XR25 | XL 25000 | Rp 25.000 | ||
| XR50 | XL 50000 | Rp 49.800 | ||
| XR100 | XL 100000 | Rp 99.500 | ||
| XL PAKET EXTRA | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| XX10 | XL EXTRA 10000 | Rp - | ||
| XX50 | XL EXTRA 50000 | Rp - | ||
| XX100 | XL EXTRA 100000 | Rp - | ||
| FLEXI | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| F5 | FLEXI 5000 | Rp 5.150 | ||
| F10 | FLEXI 10000 | Rp 10.000 | ||
| F20 | FLEXI 20000 | Rp 19.900 | ||
| F50 | FLEXI 50000 | Rp 48.000 | ||
| F100 | FLEXI 100000 | Rp 95.000 | ||
| F150 | FLEXI 150000 | Rp - | ||
| F250 | FLEXI 250000 | Rp - | ||
| ESIA | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| E1 | ESIA 1000 | Rp 1.500 | ||
| E5 | ESIA 5000 | Rp 5.500 | ||
| E10 | ESIA 10000 | Rp 10.500 | ||
| E15 | ESIA 15000 | Rp - | ||
| E17 | ESIA 17000 | Rp - | ||
| E20 | ESIA 20000 | Rp 20.250 | ||
| E25 | ESIA 25000 | Rp 25.000 | ||
| E50 | ESIA 50000 | Rp 48.500 | ||
| E100 | ESIA 100000 | Rp - | ||
| FREN | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| R5 | FREN 5000 | Rp 5500 | ||
| R10 | FREN 10000 | Rp 9.900 | ||
| R20 | FREN 20000 | Rp 19.800 | ||
| R25 | FREN 25000 | Rp 24.500 | ||
| R50 | FREN 50000 | Rp 50.000 | ||
| R100 | FREN 100000 | Rp 98.000 | ||
| R300 | FREN 300000 | Rp - | ||
| THREE | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| T1 | THREE 1000 | Rp 1.100 | ||
| T2 | THREE 2000 | Rp - | ||
| T5 | THREE 5000 | Rp 5.250 | ||
| T10 | THREE 10000 | Rp 9.900 | ||
| T15 | THREE 15000 | Rp 15.000 | ||
| T20 | THREE 20000 | Rp 19.500 | ||
| T30 | THREE 30000 | Rp 30.000 | ||
| T40 | THREE 40000 | Rp 39.000 | ||
| T50 | THREE 50000 | Rp 49.000 | ||
| T100 | THREE 100000 | Rp- | ||
| T150 | THREE 150000 | Rp - | ||
| AXIS | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| AX5 | AXIS 5000 | Rp 5.250 | ||
| AX10 | AXIS 10000 | Rp 10.000 | ||
| AX20 | AXIS 20000 | Rp - | ||
| AX25 | AXIS 25000 | Rp 24.500 | ||
| AX50 | AXIS 50000 | Rp 48.500 | ||
| AX100 | AXIS 100000 | Rp 96.500 | ||
| SMART | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| SM5 | SMART 5000 | Rp 5.000 | ||
| SM10 | SMART 10000 | Rp 10.000 | ||
| SM20 | SMART 20000 | Rp 19.500 | ||
| SM25 | SMART 25000 | Rp 24.500 | ||
| SM50 | SMART 50000 | Rp 48.000 | ||
| SM100 | SMART 100000 | Rp 96.000 | ||
| HEPI | ||||
| Kode Voucher | Keterangan | Harga | ||
| H5 | HEPI 5000 | Rp- | ||
| H10 | HEPI 10000 | Rp- | ||
| H25 | HEPI 25000 | Rp- | ||
| H50 | HEPI 50000 | Rp- | ||
| H100 | HEPI 100000 | Rp- | ||
---------------------------------------------------
DEPOSIT PERTAMA & PENAMBAHAN DEPOSIT
MINIMAL Rp. 50.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar